ETF · Index
SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross
Totalt ETF:er
5
Alla produkter
5 ETF:erNamn | Tillgångsslag | Förvaltad kapital | Genom. volym | Leverantör | Kostnadskvot | Investeringssegment | Index | Lanseringsdatum | NAV (nettotillgångsvärde) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Multi-Asset | 432,36 M | 11 860 | 0,85 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 2020-12-18 | 48,99 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Multi-Asset | 374,47 M | 11 712 | 0,85 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 2023-02-17 | 45,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 114,63 M | 12 439 | 0,79 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 2023-07-18 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktier | 58,08 M | 13 095 | 0,74 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 2020-06-30 | 49,43 | 0,00 | 0,00 | ||
| Alternativa investeringar | 36,92 M | 3 644 | 0,50 | etf_invseg_Downside Hedge | SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross | 2024-05-21 | 32,10 | 0,00 | 0,00 |
ETF-katalog
ETF-katalogAlla tillgångsklasser
Alla segment
+110 fler